Eerste Divisie · Netherlands
Jong AZ — Almere City FC
ProqnozOver 3.5
Siqnal hesabı1–2
Əmsal1.533
Yekun hesab1–3
Betanalitic / Açıq nəticələr
Hər siqnalın nəticəsini yoxlayın. Kateqoriyaları real göstəricilərlə müqayisə edin.
Bakı vaxtı ilə bu gün · 07.11.2026 · 00:00–23:59
Uğur faizi = uğurlu ÷ (uğurlu + uğursuz). Gözləyən və ləğv olunan siqnallar faizdə iştirak etmir. Reytinq üçün ən azı 20 tamamlanmış nəticə.
| # | Kateqoriya | Siqnal | Uğurlu | Uğursuz | Gözləyən | Ləğv | Uğur faizi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chrome ↗Məlumat azdır · 1/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| — | Sapphire ↗Məlumat azdır · 1/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| — | Uran ↗Məlumat azdır · 1/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| — | Gold ↗Məlumat azdır · 8/20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87.5% |
| — | Gold 60 ↗Məlumat azdır · 12/20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66.7% |
| — | Steel ↗Məlumat azdır · 2/20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% |
| — | Bronze ↗Məlumat azdır · 1/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| — | Cobalt ↗Məlumat azdır · 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Copper ↗Məlumat azdır · 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Platinum ↗Məlumat azdır · 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Ruby ↗Məlumat azdır · 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Silver ↗Məlumat azdır · 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eerste Divisie · Netherlands
Mənbə: yeni era üzrə qeydə alınmış ümumi siqnallar. Eyni oyun, siqnal hesabı və kateqoriya üzrə kanal təkrarları bir dəfə sayılır. Bu cədvəl ayrıca ekspertin virtual bank nəticəsi deyil.
Yeni era başlanğıcı: 09.08.2026 14:39 · UTC+4
Mənbənin yenilənməsi: 07.11.2026 06:09 · UTC+4